
产品详情
包量航线,二程航班不稳定,恢复当中,价格请单议!
航班情况:CA1802,XMN--PEK,DAILY,A320,07:55--10:55
航班情况:CA1810,XMN--PEK,DAILY,A320,12:25--15:25
航班情况:CA1834,XMN--PEK,DAILY,B737,15:30--18:30
航班情况:CA1872,XMN--PEK,DAILY,B737,18:10--21:10
航班情况:CA1816,XMN--PEK,DAILY,A320,20:25--23:25
区域 | DEST | +100kg | +300kg | +500kg | +1000kg |
欧线 | FRA | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
CDG | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
MUC | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
VIE | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
MAD | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
BCN | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
BUD | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
SVO2 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
DUS | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
GVA | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
ARN | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
MSQ | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
ATH | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
LHR | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
FCO | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
MXP | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
CPH | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
WAW | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
区域 | DEST | +100kg | +300kg | +500kg | +1000kg |
美国/加拿大 | LAX | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
YVR | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
SFO | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
HNL | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
IAH | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
EWR | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
JFK | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
YUL | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
IAD | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
DEST | +100kg | +300kg | +500kg | +1000kg | |
日韩亚太区 | NRT | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
HND | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
KIX | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
TPE | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
KUL | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
MNL | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
ISB | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
KHI | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
DEL | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
BOM | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
DXB | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
BNE | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
AKL | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
JNB | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
ICN | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
BKK | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
SIN | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
CMB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
直飞 | CGK | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
PUS | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
1、此运价生效日期:2022年8月1日起
2、此运价未包括燃油附加费欧美4/KG,亚洲、澳洲2/KG(未包括安全费1.2/KG、机场地面费0.5/KG)
3、此运价不含提单费150,报关费150,仓单费100
4、欧美线货物收取信息费100/HAWB
5、卡车点请单议

联系我们
相关服务
航班情况:NH8516,B767-300F货机,周1\2\3\4\5\6\7,XMN--NRT,16:05--21:00;以下运价未含战险1/K、地面0.5/K,重货请单议!有效期:2023年4月24日起
航班情况:5J269,XMN--MNL,D1/5,A320,17:50--20:20
航班情况:BR6312,XMN--TPE,D2/7,B777-200F,03:30--05:20;B7512,XMN--TSA,D1/3,A320,12:55--14:35
包板航线,请单议,可分泡!航班:CV7495,XMN--LUX,周4/6/7,B747F货机,02:50--14:05