undefined
+
  • undefined

国泰(CX)运价

包板包量航线,请单议,可分泡!航班情况:XMN--HKG,D23457,A330客机,20:30--21:40;XMN--HKG,周7,B747货机,00:10--02:10

关键词:

惠航·厦门

所属分类:

国际空运

产品详情

包板包量航线,请单议,可分泡!

航班情况:XMN--HKG,D23457,A330客机,20:30--21:40

航班情况:XMN--HKG,周7,B747货机,00:10--02:10

 

区域 DEST  +45kg   +100kg   +300kg   +500kg   +1000kg 
亚洲 HKG 15.0  14.0 13.0 12.0 11.0
DAC(包量点请单议) 23.0  17.9 17.9 17.9 17.4
CMB(包量点请单议) 30.0  24.8 24.8 24.8 24.4
DEL(包量点请单议) 23.0  16.8 16.8 16.8 16.3
BOM(包量点请单议) 26.0  20.8 20.8 20.8 20.3
MAA(包量点请单议) 26.0  17.3 17.3 17.3 16.8
BLR(包量点请单议) 26.0  20.3 20.3 20.3 19.8
NRT/HND/KIX/FUK/NGO/SPK/OKA 18.0  15.0 14.0 13.0 12.0
TPE/KHH 18.0  15.0 14.0 13.0 12.0
CGK/SUB/DPS 25.0  20.0 20.0 20.0 20.0
ICN/PUS/CJU 25.0  22.0 21.0 20.0 20.0
BKI/KUL/PEN 25.0  23.0 22.0 21.0 20.0
RGN 30.0  25.0 24.0 23.0 22.0
KTM 30.0  25.0 24.0 23.0 22.0
MNL/CEB/CRK 30.0  25.0 24.0 23.0 22.0
SIN 30.0  25.0 24.0 23.0 22.0
PNH/REP 30.0  25.0 24.0 23.0 22.0
BKK/HKT 30.0  25.0 24.0 23.0 22.0
SGN/HAN 30.0  25.0 24.0 23.0 22.0
DXB/DWC 50.0  45.0 44.0 43.0 42.0
BAH 50.0  45.0 44.0 43.0 42.0
TLV 65.0  60.0 59.0 58.0 57.0
区域 DEST  +45kg   +100kg   +300kg   +500kg   +1000kg 
美洲 LAX/SFO/YVR   33.0 33.0 33.0 33.0
ORD/JFK/BOS/PDX   35.0 35.0 35.0 35.0
DFW/ATL/YYZ   35.0 35.0 35.0 35.0
MIA/IAH   36.0 36.0 36.0 36.0
MEX/GDL   55.0 55.0 55.0 55.0
欧洲 LHR/MAN   30.0 30.0 30.0 30.0
AMS/FRA/CDG/MXP/ZRH   30.0 30.0 30.0 30.0
MAD   33.0 33.0 33.0 33.0
澳洲 SYD/MEL/ADL/BNE/PER/CNS/WTB   45.0 45.0 45.0 45.0
AKL   45.0 45.0 45.0 45.0
非洲 JNB   70.0 70.0 70.0 70.0

 

1、此运价生效日期:2023年3月13日起

2、此运价不含机场地面费0.5/KG,已含燃油、战险

3、此运价不含提单费150,报关费150,仓单费100

4、欧美线货物收取信息费100/HAWB

5、卡车点请单议

国泰(CX)运价

联系我们

相关服务

全日空(ANA)运价

航班情况:NH8516,B767-300F货机,周1\2\3\4\5\6\7,XMN--NRT,16:05--21:00;以下运价未含战险1/K、地面0.5/K,重货请单议!有效期:2023年4月24日起

宿务航空(5J)运价

航班情况:5J269,XMN--MNL,D1/5,A320,17:50--20:20

长荣(BR)运价

航班情况:BR6312,XMN--TPE,D2/7,B777-200F,03:30--05:20;B7512,XMN--TSA,D1/3,A320,12:55--14:35

卢森堡航空(CV)包板运价

包板航线,请单议,可分泡!航班:CV7495,XMN--LUX,周4/6/7,B747F货机,02:50--14:05