
产品详情
航班情况:5J269,XMN--MNL,D1/5,A320,17:50--20:20
Origin | Destination | +45kg | +100kg | +300kg | +500kg | +1000kg | Frequency |
直飞 | MNL | 20.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | D5 |
MNL转飞 | BKI | 21.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | D15 |
BKK | 21.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | DAILY*2 | |
BWN | 21.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | D46 | |
CGK | 21.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | DAILY | |
DPS | 21.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | DAILY | |
FUK | 21.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | D2467 | |
HAN | 21.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | DAILY | |
ICN | 21.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | DAILY*2 | |
KIX | 21.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | DAILY | |
KUL | 21.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | DAILY | |
NGO | 21.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | DAILY | |
NRT | 21.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | DAILY | |
SGN | 21.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | DAILY | |
SIN | 21.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | DAILY*3 | |
TPE | 21.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | DAILY | |
DXB | 32.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | DAILY*2 | |
SYD | 32.0 | 28.0 | 27.0 | 26.0 | 26.0 | D12356 |
1、此运价生效日期:2023年2月24日起
2、此运价已含燃油附加、安全费、机场地面费
3、此运价不含提单费150,报关费150,仓单费100,CG100
4、若因自身原因产生作废单或需改单,各收费500
5、可以接收PI966/967 SECTION II锂电池货物,45K以下和其他特殊货物请单询
6、头程机型A320长宽高限制: 170*140*100CM, 单件限150K,转飞的托盘货要重新确认是否能接

上一页
下一页
上一页
下一页
联系我们
相关服务
航班情况:NH8516,B767-300F货机,周1\2\3\4\5\6\7,XMN--NRT,16:05--21:00;以下运价未含战险1/K、地面0.5/K,重货请单议!有效期:2023年4月24日起
航班情况:5J269,XMN--MNL,D1/5,A320,17:50--20:20
航班情况:BR6312,XMN--TPE,D2/7,B777-200F,03:30--05:20;B7512,XMN--TSA,D1/3,A320,12:55--14:35
包板航线,请单议,可分泡!航班:CV7495,XMN--LUX,周4/6/7,B747F货机,02:50--14:05