
新加坡航空(SQ)运价
航班:MF851,XMN--SIN,DAILY,B789,ETD09:45---ETA14:00;航班:MF885,XMN--SIN,DAILY,B738,ETD17:45---ETA22:15
关键词:
惠航·厦门
所属分类:
国际空运
产品详情
航班:MF851,XMN--SIN,DAILY,B789,ETD09:45---ETA14:00
航班:MF885,XMN--SIN,DAILY,B738,ETD17:45---ETA22:15
ASIA/AFRICA | ||||
DESTINATION | 45K | 100K | 500K | 1000K |
BKK/CGK/DPS/HAN/KUL/PEN/MNL/SGN/SIN | 25.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 |
CEB/CRK/HKT/KCH/MDC | 25.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 |
BWN/RGN/SUB/PNH | 25.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 |
FUK/HND/ICN/KIX/NGO/NRT | 25.0 | 20.0 | 19.0 | 19.0 |
HKG/MFM/TPE | 25.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 |
DEL/BOM/BLR/MAA/CMB/DAC | 28.0 | 20.0 | 19.0 | 18.5 |
AMD/ATQ/CCU/COK/HYD/KTM/MLE/TRV/CJB | 32.0 | 23.0 | 22.0 | 21.5 |
DXB/JED/SHJ | 40.0 | 23.5 | 23.5 | 23.0 |
JNB/NBO/CPT | 60.0 | 45.0 | 43.0 | 43.0 |
SOUTH WEST PACIFIC | ||||
BNE/ADL/PER/CNS/DRW/OOL | 40.0 | 30.0 | 29.0 | 28.0 |
SYD/MEL | 40.0 | 29.0 | 28.0 | 27.0 |
AKL/CHC | 40.0 | 31.0 | 30.0 | 29.0 |
EUROPE&US | ||||
DESTINATION | 45K | 100K | 500K | 1000K |
MUC/FCO/ATH/IST | 93.0 | 28.0 | 27.0 | 26.0 |
AMS/BRU/CDG/CPH/FRA/LHR/ZRH/BER | 93.0 | 28.0 | 27.0 | 26.0 |
BCN/MXP/MAN | 93.0 | 28.0 | 27.0 | 26.0 |
SEA/LAX/SFO/YVR | 103.0 | 35.0 | 34.0 | 33.0 |
DFW/EWR/IAH/JFK | 103.0 | 36.0 | 35.0 | 34.0 |
1、此运价生效日期:2023年4月1日起
2、此运价不含提单费150,报关费150,仓单费100,信息费100/HAWB
3、此运价不含地面费0.5/KG,含燃油、战险

上一页
下一页
上一页
下一页
联系我们
相关服务
航班情况:NH8516,B767-300F货机,周1\2\3\4\5\6\7,XMN--NRT,16:05--21:00;以下运价未含战险1/K、地面0.5/K,重货请单议!有效期:2023年4月24日起
航班情况:5J269,XMN--MNL,D1/5,A320,17:50--20:20
航班情况:BR6312,XMN--TPE,D2/7,B777-200F,03:30--05:20;B7512,XMN--TSA,D1/3,A320,12:55--14:35
包板航线,请单议,可分泡!航班:CV7495,XMN--LUX,周4/6/7,B747F货机,02:50--14:05