
全日空(ANA)运价
航班情况:NH8516,B767-300F货机,周1\2\3\4\5\6\7,XMN--NRT,16:05--21:00;以下运价未含战险1/K、地面0.5/K,重货请单议!有效期:2023年4月24日起
关键词:
惠航·厦门
所属分类:
国际空运
产品详情
航班情况:NH8516,B767-300F货机,周1\2\3\4\5\6\7,XMN--NRT,16:05--21:00 | |||||||
以下运价未含战险1/K、地面0.5/K,重货请单议!有效期:2023年5月15日起 | |||||||
一、东南亚和澳洲 | |||||||
DESTINATION | +45K | +100K | +300K | +500K | +1000K | ||
DEL(固定二程DAILY) | 21.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||
BOM(固定二程2/4/6) | 24.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | ||
CGK/KUL/BKK/SGN/HAN/HKG/MNL/SIN/TPE | 21.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | ||
ICN | 21.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
SYD | 40.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | ||
二、日本线 | |||||||
DESTINATION | +45K | +100K | +300K | +500K | +1000K | ||
普货 | NRT | 21.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
KIX/FUK/NGO | 22.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | ||
CTS/SDJ/OKA/HSG/HIJ/KMQ/KMJ/KOJ | 22.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | ||
快件/鲜货 | NRT | IATA | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |
三、欧美线 | |||||||
DESTINATION | +45K | +100K | +300K | +500K | +1000K | ||
美线 | LAX/SFO/HNL/SEA/SJC/YVR | 50.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | |
JFK/ORD/IAD/IAH | 53.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | ||
US OFFLINE | 54.0 | +3 | +3 | +3 | +3 | ||
MEX | TACT | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | ||
GDL(MEX转) | TACT | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||
LAX--ABQ/CRP/DEN/DFW/ELP/IAH/LAS/LRD/PHX/SAN/SEA/SFO/SLC/TUS | |||||||
SFO--DEN/ELP/LAS/LAX/PHX/PDX/SAN/SEA/SLC/YVR | |||||||
SEA--LAX/ORD/PDX/SFO/YEG/YVR/YYC | |||||||
YVR--PDX/SEA/YEG/YYC | |||||||
ORD--BNA/CLE/CMH/CVG/DTW/ICT/IND/MCI/MEM/MKE/MSP/STL/YYZ/YUL | |||||||
IAD--ATL/BNA/BOS/BWI/CHS/CLE/CLT/CMH/CVG/DEN/DFW/DTW/IAH/IND/JFK/MCI/MCO/MEM/MIA/MKE/MSP/MSY | |||||||
--/OKC/ORF/PHL/PIT/RDU/RIC/SDF/STL/TPA/YUL/YYZ | |||||||
IAH--ABI/ABQ/AMA/ATL/AUS/BNA/BTR/CLT/CRP/DEN/DFW/ELP/IAD/ICT/JFK/LAX/LBB/LIT/LRD/MCI/MCO/MEM/ | |||||||
--MFE/MIA/MOB/MSY/OKC/OMA/ORD/PHL/SAT/SHV/TPA/TUL | |||||||
JFK--ATL/BNA/BOS/BUF/BWI/CHS/CLE/CLT/CMH/CVG/DTW/IAD/IND/MCI/MEM/MIA/MKE/MSP/MSY/ORD/ORF/PHL/ | |||||||
--PIT/PVD/RDU/RIC/SDF/STL/TPA | |||||||
DESTINATION | +45K | +100K | +300K | +500K | +1000K | ||
欧线 | LHR | 45.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | |
FRA | 45.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | ||
MUC/CDG/BRU | 45.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | ||
EUR OFFLINE | TACT | ||||||
LHR-ABZ/BFS/BHX/BRS/CWL/DUB/EDI/EMA/GLA/LPL/MAN/NCL/NWI/ORK/PIK/SNN | |||||||
CDG-BOD/BRU/LIL/LYS/MLH/MPL/MRS/NCE/NTE/SXB/RNS/TLS | |||||||
FRA-BER/BRE/BSL/CGN/DRS/DTM/DUS/FMO/HAJ/HAM/LEJ/MUC/NUE/SCN/STR/SXB | |||||||
FRA-ARN/BLL/CPH/GOT/MMA/MST/OSL(前面点250K起接) | |||||||
FRA-AMS/BRN/BRU/CDG/GVA/LUX/PRG/RTM/VIE(前面点500K起接) | |||||||
FRA-BCN/MAD/WAW(前面点750K起接);FRA-BGO/HEL/LIL/MXP/SVG/ZRH(前面点1000K起接) | |||||||
FRA-LGG(前面点5000K起接) |

上一页
下一页
上一页
下一页
联系我们
相关服务
航班情况:NH8516,B767-300F货机,周1\2\3\4\5\6\7,XMN--NRT,16:05--21:00;以下运价未含战险1/K、地面0.5/K,重货请单议!有效期:2023年4月24日起
航班情况:5J269,XMN--MNL,D1/5,A320,17:50--20:20
航班情况:BR6312,XMN--TPE,D2/7,B777-200F,03:30--05:20;B7512,XMN--TSA,D1/3,A320,12:55--14:35
包板航线,请单议,可分泡!航班:CV7495,XMN--LUX,周4/6/7,B747F货机,02:50--14:05