
产品详情
欧美和澳洲为包板航线,价格单议!
以下报价未含燃油0.2/K 地面0.5/K!
ASIA | ||||||
DEST. | TRFS POINT | N | 45 | 100 | 500 | 1000 |
SIN | N/A | 37.0 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 |
SGN | N/A | 45.5 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 |
HAN | N/A | 45.5 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 |
KUL | N/A | 42.0 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 |
MNL | N/A | 30.5 | 13.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 |
BKK | N/A | 37.0 | 11.5 | 9.5 | 7.5 | 6.5 |
PNH | N/A | 52.0 | 12.5 | 10.5 | 8.5 | 7.5 |
CGK | N/A | 38.5 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 13.0 |
DPS | N/A | 43.5 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 |
RGN | N/A | 32.5 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 |
ICN | N/A | 32.0 | 13.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 |
KIX | N/A | 52.5 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 7.5 |
NRT/NGO | VIA KIX | 52.5 | 13.3 | 11.3 | 10.3 | 9.8 |
TPE | N/A | 32.5 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 |
KHH | N/A | 32.5 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 |
TSA | N/A | 32.5 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 |
MFM | N/A | 19.5 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 |
HKG | N/A | 21.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 |
SYD | 包板单议 | 77.0 | 29.0 | 28.0 | 27.0 | 26.0 |
MEL | 包板单议 | 77.0 | 29.0 | 28.0 | 27.0 | 26.0 |
AMS | 包板单议 | 70.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 29.0 |
YVR | 包板单议 | 79.0 | 30.0 | 29.0 | 28.0 | 27.0 |
LAX | 包板单议 | 79.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 29.0 |
1、此运价生效日期:2023年4月15日起
2、此运价不含提单费150,报关费150,仓单费100,CG100
3、欧美线货物收取信息费100/HAWB
4、各直达点有快件价和鲜活价,请单议
5、超大超重货物加收:单件80-300K,每件加收50元;单件300-1000K,每件加收100元;单件1000-3000K,每件加收200元;单件3000K以上,每件加收400元

上一页
下一页
上一页
下一页
联系我们
相关服务
航班情况:NH8516,B767-300F货机,周1\2\3\4\5\6\7,XMN--NRT,16:05--21:00;以下运价未含战险1/K、地面0.5/K,重货请单议!有效期:2023年4月24日起
航班情况:5J269,XMN--MNL,D1/5,A320,17:50--20:20
航班情况:BR6312,XMN--TPE,D2/7,B777-200F,03:30--05:20;B7512,XMN--TSA,D1/3,A320,12:55--14:35
包板航线,请单议,可分泡!航班:CV7495,XMN--LUX,周4/6/7,B747F货机,02:50--14:05