
大韩(KE)运价
头程客改货,仓位正常,二程航班要确认,价格单议!5月航班情况:KE888,A320,周2/5/7,XMN--ICN,13:30--17:55
关键词:
惠航·厦门
所属分类:
国际空运
产品详情
头程客改货,仓位正常,二程航班要确认,价格单议!
5月航班情况:KE888,A320,周2/5/7,XMN--ICN,13:30--17:55
DEST | Detail of DEST | 二程 | +100K | +300K | +500K |
KOR | ICN | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |
PUS | 19.0 | 19.0 | 19.0 | ||
AME | ATL | DAILY | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
BOS | D357 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
ORD | DAILY | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
JFK | DAILY | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
YYZ | D13456 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
DFW | D12346 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
HNL | D23567 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
LAS | |||||
LAX | DAILY | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
MIA | D12467 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
VCP | D467 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
LIM(500K起) | D467 | 65.0 | 65.0 | ||
SCL(500K起) | D467 | 65.0 | 65.0 | ||
SEA | DAILY | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
SFO | DAILY | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
YVR | D234567 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
IAD | D23567 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
GDL | D346 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
ULN | ULN | ||||
CIS | LED | ||||
MOW | |||||
NVI | |||||
TAS | D24 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
VVO | |||||
EUR | AMS | D23467 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
BUD | D57 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
LHR | DAILY | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
MAD | D25 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
MXP | D12467 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
PRG | |||||
ZRH | D7 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
VIE | DAILY | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
CDG | DAILY | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
FRA | DAILY | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
IST | D5 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
BSL | |||||
ROM | |||||
OSL | D23 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
ARN(500K起) | D6 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
ZAG | |||||
ZAZ | |||||
BCN | |||||
TLV | |||||
JPN | FUK | D34 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
KIJ | |||||
NGO | D3467 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
OSA | D234567 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
SPK | |||||
NRT | DAILY | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
OKJ | |||||
KOJ | |||||
KMQ | |||||
AOJ | |||||
OKA | |||||
OCN | AKL | D67 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
BNE | |||||
SYD | D246 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
SEA | DEL | D14 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
BOM | |||||
CMB | |||||
MLE | |||||
GUM | DAILY | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
CEB | D247 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
BKK | DAILY | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
CRK | DAILY | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
DAD | D36 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
HAN | DAILY | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
CGK | DAILY | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
KTM | D23 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
KUL | DAILY | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
MNL | DAILY | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
PEN | DAILY | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
SGN | DAILY | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
SIN | DAILY | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
HKT | |||||
DPS | |||||
CNX | |||||
PNH | D12467 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
RGN | D3 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
MEA | DXB |
1、以上价格自2023年1月1日开始生效;
2、以上价格不含燃油附加费:美洲/非洲9.1/KG,欧洲/大洋洲/中东/澳洲/印度6.9/KG;日本/东南亚2.8/KG,韩国2.5/KG
3、不含安全附加费1.2/KG,地面处理费0.5/KG
4、此运价不含提单费150/票,报关费150/票,仓单费100/票
4、欧美货物收取AMS100/HAWB

联系我们
相关服务
航班情况:NH8516,B767-300F货机,周1\2\3\4\5\6\7,XMN--NRT,16:05--21:00;以下运价未含战险1/K、地面0.5/K,重货请单议!有效期:2023年4月24日起
航班情况:5J269,XMN--MNL,D1/5,A320,17:50--20:20
航班情况:BR6312,XMN--TPE,D2/7,B777-200F,03:30--05:20;B7512,XMN--TSA,D1/3,A320,12:55--14:35
包板航线,请单议,可分泡!航班:CV7495,XMN--LUX,周4/6/7,B747F货机,02:50--14:05