
产品详情
包量航线,二程航班不稳定,价格、仓位请单议!
区域 | 始发港 | 目的港 | 类别 | +45kg | +100kg | +300kg | +500kg | +1000kg |
欧洲线 | CKG | FCO | 直飞 | 38.5 | 34.5 | 32.5 | 31.5 | 30.5 |
CKG | MAD | 直飞 | 41.0 | 36.0 | 34.0 | 33.0 | 32.0 | |
HGH | LIS | 直飞 | 37.5 | 32.5 | 30.5 | 29.5 | 29.5 | |
PEK | BEG | 直飞 | 36.5 | 31.5 | 29.5 | 28.5 | 28.5 | |
PEK | BER | 直飞 | 34.5 | 29.5 | 27.5 | 26.5 | 26.5 | |
PEK | BRU | 直飞 | 36.5 | 31.5 | 29.5 | 28.5 | 28.5 | |
PEK | MAN | 直飞 | 39.5 | 34.5 | 32.5 | 31.5 | 31.5 | |
TAO | LHR | 直飞 | 36.5 | 31.5 | 29.5 | 28.5 | 28.5 | |
区域 | DEST | 类别 | +45kg | +100kg | +300kg | +500kg | +1000kg | |
美洲线 | PEK | YYZ | 直飞 | 58.5 | 48.5 | 43.5 | 41.5 | 41.5 |
SZX | YVR | 直飞 | 47.0 | 37.0 | 35.0 | 34.0 | 34.0 | |
区域 | DEST | 类别 | +45kg | +100kg | +300kg | +500kg | +1000kg | |
俄线 | PEK | SVO | 直飞 | 76.5 | 60.5 | 56.5 | 55.5 | 54.5 |
TAO | SVO | 直飞 | 70.5 | 54.5 | 50.5 | 49.5 | 48.5 | |
区域 | DEST | 类别 | +45kg | +100kg | +300kg | +500kg | +1000kg | |
亚洲 | CTU | TLV | 直飞 | 55.5 | 48.5 | 45.5 | 44.5 | 43.5 |
PEK | NRT | 直飞 | 15.5 | 11.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
TSN | KIX | 直飞 | 14.0 | 10.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
1、此运价生效日期:2022年9月12日起
2、此运价不含机场地面费0.5/KG,已含燃油附、战险
3、此运价不含提单费150,报关费150,仓单费100
4、欧美线货物收取信息费100/HAWB
5、欧美卡车点请单议

联系我们
相关服务
航班情况:NH8516,B767-300F货机,周1\2\3\4\5\6\7,XMN--NRT,16:05--21:00;以下运价未含战险1/K、地面0.5/K,重货请单议!有效期:2023年4月24日起
航班情况:5J269,XMN--MNL,D1/5,A320,17:50--20:20
航班情况:BR6312,XMN--TPE,D2/7,B777-200F,03:30--05:20;B7512,XMN--TSA,D1/3,A320,12:55--14:35
包板航线,请单议,可分泡!航班:CV7495,XMN--LUX,周4/6/7,B747F货机,02:50--14:05