undefined
+
  • undefined

南航(CZ)运价

包量航线,二程航班不稳定,价格请单议,可分泡!

关键词:

惠航·厦门

所属分类:

国际空运

产品详情

包量航线,二程航班不稳定,价格请单议,可分泡!

航班情况:CZ3724,XMN--CAN,DAILY,B737,09:30--11:05

航班情况:CZ3742,XMN--CAN,DAILY,B737,14:30--16:05

航班情况:CZ3880,XMN--CAN,DAILY,B737,16:25--18:10

航班情况:托盘和大货从晋江陆地港走卡班去广州

 

经广州中转价格
区域 DEST  +45kg   +100kg   +300kg   +500kg   +1000kg 
欧洲线 AMS   35.0 35.0 35.0 35.0
FRA   35.0 35.0 35.0 35.0
VIE   35.0 35.0 35.0 35.0
CDG   35.0 35.0 35.0 35.0
LHR/STN   35.0 35.0 35.0 35.0
FCO   35.0 35.0 35.0 35.0
SVO/MOW   35.0 35.0 35.0 35.0
区域 DEST  +45kg   +100kg   +300kg   +500kg   +1000kg 
美洲线 LAX   40.0 40.0 40.0 40.0
YVR   40.0 40.0 40.0 40.0
SFO   40.0 40.0 40.0 40.0
YYZ   45.0 45.0 45.0 45.0
JFK   45.0 45.0 45.0 45.0
MEX   60.0 60.0 60.0 60.0
区域 DEST  +45kg   +100kg   +300kg   +500kg   +1000kg 
中东 DXB   35.0 35.0 35.0 35.0
区域 DEST  +45kg   +100kg   +300kg   +500kg   +1000kg 
大洋洲 AKL   40.0 40.0 40.0 40.0
CHC   40.0 40.0 40.0 40.0
PER   40.0 40.0 40.0 40.0
BNE   40.0 40.0 40.0 40.0
ADL   40.0 40.0 40.0 40.0
MEL   40.0 40.0 40.0 40.0
SYD   40.0 40.0 40.0 40.0
CNS   40.0 40.0 40.0 40.0
区域 DEST  +45kg   +100kg   +300kg   +500kg   +1000kg 
日韩台 NGO 18.0  16.0 15.0 14.0 13.0
KIX 19.0  17.0 17.0 17.0 17.0
NRT 19.0  17.0 17.0 17.0 17.0
HND 19.0  17.0 17.0 17.0 17.0
PUS          
ICN/GMP 15.0  13.0 12.0 11.0 10.0
CJU 14.0  12.0 10.0 8.0 6.0
TPE/KHH 13.0  11.0 10.0 9.0 9.0
区域 DEST  +45kg   +100kg   +300kg   +500kg   +1000kg 
东南亚 DPS 15.0  13.0 11.0 9.0 7.0
DAD 15.0  13.0 11.0 9.0 7.0
HKT 15.0  13.0 11.0 9.0 7.0
BKI 15.0  13.0 11.0 9.0 7.0
BKK 16.0  14.0 14.0 14.0 14.0
CNX 19.0  15.0 12.0 10.0 9.0
VTE 16.0  13.0 11.0 10.0 9.0
DAC 22.0  19.0 17.0 16.0 16.0
DEL 19.0  17.0 15.0 14.0 14.0
HAN 19.0  17.0 16.0 15.0 15.0
JKT 14.0  12.0 10.0 9.0 9.0
KTM 21.0  18.0 14.0 11.0 11.0
KUL 23.0  21.0 20.0 19.0 18.0
CEB 14.0  12.0 11.0 10.0 10.0
LGK 16.0  14.0 12.0 10.0 10.0
MLE 17.0  15.0 13.0 11.0 10.0
CMB 17.0  15.0 13.0 11.0 10.0
MNL 14.5  13.0 12.0 11.0 11.0
PEN 13.0  11.0 9.0 8.0 8.0
PNH 17.0  14.0 13.0 12.0 11.0
REP 12.0  9.0 8.0 6.0 5.0
RGN 15.0  13.0 12.0 10.0 10.0
SGN 20.0  18.0 16.0 16.0 16.0
CXP 19.0  15.0 14.0 13.0 13.0
SIN 13.0  10.0 9.0 8.0 8.0
LHE 22.0  21.0 19.0 17.0 16.0
区域 DEST  +45kg   +100kg   +300kg   +500kg   +1000kg 
非洲 NBO   50.0 50.0 50.0 50.0
经乌鲁木齐中转
区域 DEST  +45kg   +100kg   +300kg   +500kg   +1000kg 
中亚 ALA 25.0  21.0 19.0 17.0 17.0
ASB 30.0  25.0 21.0 19.0 18.0
BAK 30.0  25.0 23.0 22.0 22.0
DYU 26.0  23.0 22.0 21.0 21.0
FRU 20.0  16.0 15.0 14.0 14.0
ISB 22.0  17.0 15.0 14.0 14.0
LHE 22.0  20.0 18.0 16.0 16.0
LBD 23.0  19.0 17.0 15.0 15.0
OSS 24.0  20.0 17.0 16.0 16.0
OVB 27.0  24.0 21.0 18.0 18.0
TAS可以北京转 25.0  23.0 21.0 20.0 19.0
TSE 23.0  20.0 18.0 16.0 16.0
IKA可以北京转 26.0  22.0 18.0 18.0 18.0

 

1、此运价生效日期:2022年11月1日起

2、此运价不含机场地面费0.5/KG,已含燃油附、战险

3、此运价不含提单费150,报关费150,仓单费100

4、欧美线货物收取信息费100/HAWB

5、欧美卡车点请单议

南航(CZ)运价

联系我们

相关服务

全日空(ANA)运价

航班情况:NH8516,B767-300F货机,周1\2\3\4\5\6\7,XMN--NRT,16:05--21:00;以下运价未含战险1/K、地面0.5/K,重货请单议!有效期:2023年4月24日起

宿务航空(5J)运价

航班情况:5J269,XMN--MNL,D1/5,A320,17:50--20:20

长荣(BR)运价

航班情况:BR6312,XMN--TPE,D2/7,B777-200F,03:30--05:20;B7512,XMN--TSA,D1/3,A320,12:55--14:35

卢森堡航空(CV)包板运价

包板航线,请单议,可分泡!航班:CV7495,XMN--LUX,周4/6/7,B747F货机,02:50--14:05